| 型號 | 功率 | 輸出電壓 | 通道數 | 通訊方式 |
|---|---|---|---|---|
| HRPSC3 | 10 | 05 | 4 | LS |
| HRPC | 6 | 05 | 2 | - |
| 型號 | HR PSC3-1005-4 | HR PC-0605-2 | |
|---|---|---|---|
| 發光方式 | 常亮/觸發 | 常亮 | |
| 輸入電壓 | AC100-240V | ||
| 驅動方式 | 恆流 | 恆流 | |
| 調光方式 | 調節電流 | ||
| 輸出通道 | 4通道 | 2通道 | |
| 適合光源 | 各式規格光源 | 5V 3W Max (點光源) | |
| 調光控制 | 手動 | 正面0-255級調光 | 無級 |
| 外部 | EIA-485/RS-232通訊指令輸入 | 無 | |
| 外部控制端口 | 觸發輸入 | 黑色2EDG3.5-8P | |
| 串口通訊 | 黑色DB9母頭 | ||
| 控制器ID設定 | ID | 0~99 | |
| 故障檢出及表示 | 顯示OCP | ||
| 發光延時 | <80μs | ||
| 觸發輸入電壓 | DC5-24V | ||
| 重量(Kg) | 0.72 | ||
| 外型尺寸(mm) | 101X107X130 | 70X80X106 | |
| 可選擇配備 | AC電源線,EIA-485/RS-232通訊纜線 | AC電源線 | |
| 通訊接口 | 工作方式 | 通訊速率 | 傳輸格式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始位 | 數據位 | 校驗位 | 停止位 | |||
| RS-232/EIA-485 | 半雙工 | 19200bps | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 標識符(0x40) | “長度LEN” | “設備型號CODE” | “設備編號ID” | 命令1 | 命令… | 校驗和CHKSUM |
以上“設備型號CODE”指控制器各種系列,如PD4系列為01,PBT4系列為02,PSC3系列為03等等
| 通道 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|
| 設置值 | 00 | 01 | 02 | 03 |
| 標識符 | 長度 | 設備號 | 設備ID | 命令 | 校驗和 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亮度設置 | 通道號 | 亮度 | |||||
| 0X40 | 0X05 | 0X03 | 0X00 | 0X1A | 0X00 | 0X80 | 0XE2 |
| 命令實行成功返回:0X40,0X03,0X03,0X00,0X00,0X46 | |||||||
| 信號 | EIA通訊線顏色 |
|---|---|
| R+ | 白色 |
| R- | 黑色 |