| 線纜型號 | 說明 |
|---|---|
| IKPD-1205-H06-SA10-F | 帶電源供應器的 10m 屏蔽高柔直流線纜,額定12V5A |
電源線示意圖| 輸出 | 直流電壓(V) | 12 |
| 額定電流(A) | 5 | |
| 功率(W) | 60 | |
| 輸入 | 電壓範圍(V) | AC:90~264/DC:127~370 |
| 頻率範圍(Hz) | 47~63 | |
| 效率 | 87%(115VAC) / 88%(230VAC) |
| 引腳編號 | 導線顏色 | 定義 |
|---|---|---|
| 1 | 棕 | +12V |
| 2 | +12V | |
| 3 | +12V | |
| 4 | 藍 | GND |
| 5 | GND | |
| 6 | GND |

| 項目 | 參數 | |
|---|---|---|
| 導體 | 材料 | 絞合裸銅絲 |
| 構成(No./mm) | 96/0.10BC±0.003(0.75mm²) | |
| 外徑(mm) | 1.12 | |
| 絕緣 | 材料 | PVC |
| 標稱絕緣厚度(mm) | 0.34 | |
| 絕緣外徑(mm) | 1.8±0.10 | |
| 顏色 | 1.棕(正極) 2.藍(負極) | |
| 成纜 | 構成 | 2*0.75mm² |
| 填充 | 2C+填充 | |
| 絞向 | S | |
| 繞包 | WFB | |
| 重叠率 | 25% | |
| 編織 | 構成(No./mm) | 16/8/0.10TC |
| 遮蔽率 | 80% | |
| 外被 | 材料 | PVC |
| 標稱絕緣厚度(mm) | 1 | |
| 線徑(mm) | 6.2±0.20 | |
| 顏色 | 黑色 | |
| 電氣特性(20℃) | 導體電阻(Ω/km) | 27.33 |
| 絕緣電阻(MΩ·km) | 100 | |
| 耐壓強度(KV/Min) | 1.5 | |
| 額定電壓(U0/U) | 300/300 | |
| 額定溫度(℃) | 80 |
1. 移動彎折測試:彎曲半徑 r=7.5D,S=600mm;速度以 90 回/分鐘進行實驗,彎折500 萬次以上不發生斷線。

移動彎折測試
2. 移動曲繞測試:移動滑車以 0.33m/s 的速度,移動距離 0.5m 以上的條件進行測試,往返次數15000次以上不發生短路,絕緣層與護套不發生龜裂或破損。

移動曲繞測試