- 亮度無級調節
- 外部觸發功能可選,可使光源頻閃工作
- DIN導軌安裝及底部安裝孔安裝可選
產品諮詢
型號代碼說明
| 型號 | 功率 | 輸出電壓 | 輸出通道 |
|---|
| HRPS1C | 36 | 24 | 2 |
| HRPS2C | 36 | 24 | 4 |
特殊定制
- 通道數量訂製
- 最大輸出功率訂製
- 觸發接口訂製
- 輸出線接口訂製
技術指標
*單路負載不能超過單路輸出最大電流
| 型號名 | HR PS1C-3624-2 | HR PS1C-3624-4 | HR PS2C-3624-2 | HR PS2C-3624-4 | HR PS2C-6024-4 | HR PS2C-6024-2 | HR PS2C-6024-2H | HR PS3C-3624-2 | HR PS3C-3624-4 |
|---|
| 發光方式 | 常亮 | 常亮 | 常亮/觸發 | 常亮/觸發 | 常亮/觸發 | 常亮/觸發 | 常亮/觸發 | 常亮/觸發 | 常亮/觸發 |
|---|
| 驅動方式 | | | | | 恆壓 | | | | |
|---|
| 調光方式 | | | | | 無級調節 | | | | |
|---|
| 通道數 | 2通道 | 4通道 | 2通道 | 4通道 | 4通道 | 2通道 | 2通道 | 2通道 | 4通道 |
|---|
| 輸出電壓 | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V |
|---|
| 單路輸出最大電流* | 1A | 1A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 2.5A | 1.5A | 1.5A |
|---|
| 單路輸出最大功率 | 24W | 24W | 36W | 36W | 36W | 36W | 60W | 36W | 36W |
|---|
| 輸出總功率 | 36W | 36W | 36W | 36W | 60W | 60W | 60W | 36W | 36W |
|---|
| 觸發功能 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 觸發延遲時間 | | | | | <80μs | | | | |
|---|
| 觸發輸入 | 無 | 無 | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V |
|---|
| 輸入電壓 | | | | | AC100-240V | | | | |
|---|
| 重量(g) | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|---|
| 外型尺寸(mm) | 170X106X70 | 170X106X70 | 170X105X126 | 107X105X126 | 107X105X126 | 107X105X126 | 107X105X126 | 170X106X70 | 170X106X70 |
|---|
| 可選配件 | | | | | AC電源線 | | | | |
|---|
HR PS2C系列外部觸發端子定義
| NO | 信號 |
|---|
| 1 | 電源輸出350mA/24V | 輸出正極 |
| 2 | 輸出負極 |
| 3 | 1通道 | 輸入正極 |
| 4 | 輸入負極 |
| 5 | 2通道 | 輸入正極 |
| 6 | 輸入負極 |
| 7 | 3通道 | 輸入正極 |
| 8 | 輸入負極 |
| 9 | 4通道 | 輸入正極 |
| 10 | 輸入負極 |
HR PS2C外部觸發接線說明:
![類比恆壓光源控制器(HRPS1C/HRPS2C/HRPS3C) 類比恆壓光源控制器(HRPS1C/HRPS2C/HRPS3C)]()
HR PS3C系列外部觸發端子定義
| NO | 信號 |
|---|
| 1 | COM通道 | 輸出正極 |
| 2 | 1通道 | 輸出負極 |
| 3 | 2通道 | 輸入正極 |
| 4 | 3通道 | 輸入負極 |
| 5 | 4通道 | 輸入正極 |
HR PS3C外部觸發接線說明:
![類比恆壓光源控制器(HRPS1C/HRPS2C/HRPS3C) 類比恆壓光源控制器(HRPS1C/HRPS2C/HRPS3C)]()